
Avete perso un numero del nostro Magazine? Vi è sfuggita qualche recensione? L'archivio è ciò che fa per voi: troverete, di seguito, l'elenco in rigoroso ordine alfabetico di tutti i giochi che abbiamo recensito!
Clicca sulla lettera iniziale del gioco che stai cercando:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| A | ||
| B | ||
| Balloon Fight (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
|
(Turbografx16) |
Rompicapo | 3 STELLE SU 5 |
| Bonk's Adventures (Turbografx16) | Piattaforma | 2 STELLE SU 5 |
| C | ||
| Castlevania (NES) | Piattaforma | 3 STELLE SU 5 |
| Classic Controller | Hardware | -- |
| D | ||
| Donkey Kong (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Donkey Kong Country (SNES) | Piattaforma | 5 STELLE SU 5 |
| Donkey Kong Country 2 (SNES) | Piattaforma | 5 STELLE SU 5 |
| Donkey Kong Jr. (NES) | Piattaforma | 1 STELLA SU 5 |
| Donkey Kong Jr. Math (NES) | Rompicapo | 2 STELLE SU 5 |
| Dragon's Curse (Turbografx16) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| E | ||
| Ecco the Dolphin (Megadrive) | Avventura | 3 STELLE SU 5 |
| Excitebike (NES) | Automobilistico | 3 STELLE SU 5 |
| F | ||
| F-Zero (SNES) | Automobilistico | 4 STELLE SU 5 |
| F-Zero X (N64) | Automobilistico | 4 STELLE SU 5 |
| G | ||
| Gunstar Heroes (Megadrive) | Automobilistico | 3 STELLE SU 5 |
| H | ||
| I | ||
| Ice Climbers (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| J | ||
| K | ||
| Kid Icarus (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Kirby's Adventure (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Kirby's Avalanche (SNES) | Rompicapo | 2 STELLE SU 5 |
| Kirby's Dream Course (SNES) | Piattaforma | 3 STELLE SU 5 |
| L | ||
| M | ||
| Mario Bros. (NES) | Piattaforma | 1 STELLA SU 5 |
| Mario & Yoshi (NES) | Rompicapo | 1 STELLA SU 5 |
| Mario Kart 64 (N64) | Automobilistico | 2 STELLE SU 5 |
| Mystical Ninja (SNES) | Piattaforma | 3 STELLE SU 5 |
| N | ||
| NES Tournament Open Golf (NES) | Sportivo | 2 STELLE SU 5 |
| O | ||
| P | ||
| Pac-Man (NES) | Rompicapo | 2 STELLE SU 5 |
| Punch-Out! (NES) | Sportivo | 3 STELLE SU 5 |
| Q | ||
| R | ||
| R-Type (Turbografx16) | Sparattutto | 4 STELLE SU 5 |
| S | ||
| Sim City (SNES) | Gestionale | 1 STELLA SU 5 |
| Sonic The Hedgehog (Megadrive) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| StarFox 64 (N64) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Street Fighter II (SNES) | Picchiaduro | 1 STELLA SU 5 |
| Super Ghoul'n'Ghost (SNES) | Piattaforma | 3 STELLE SU 5 |
| Super Mario Bros. (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Super Mario Bros. 2 (NES) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Super Mario World (SNES) | Piattaforma | 5 STELLE SU 5 |
| Super Mario 64 (N64) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| T | ||
| TMNT (NES) | Piattaforma | 3 STELLE SU 5 |
| U | ||
| V | ||
| Virtua Fighter 2 (Megadrive) | Picchiaduro | 3 STELLE SU 5 |
| W | ||
| Wario's Woods (NES) | Rompicapo | 3 STELLE SU 5 |
| Wave Race 64 (N64) | Sportivo | 4 STELLE SU 5 |
| Wonder Boy in Monster World (Megadrive) | Piattaforma | 4 STELLE SU 5 |
| Wrecking Crew (NES) | Piattaforma | 2 STELLE SU 5 |
| X | ||
| Y | ||
| Z | ||
|
Zelda (NES) |
Avventura |
2 STELLE SU 5 |
|
Avventura |
2 STELLE SU 5 |
|
| Zelda A Link to the Past (SNES) | Avventura | 5 STELLE SU 5 |
|
Avventura |
5 STELLE SU 5 |
|
Torna all'Archivio - Torna alla Home


